Informations sur les produits
- Station météorologique avec points de mesure
- Station météorologique Alecto WS-1330 avec 3 capteurs
- Mesure la température à 4 endroits : 3 capteurs extérieurs sans fil, 1 sur l'unité intérieure
- Idéal pour les mesures dans la serre, la véranda, la serre, l'ombre, le soleil
- Couleur : blanc
La plupart des stations météorologiques mesurent la température en un point fixe. Pas cette station météo avec des points de mesure que vous pouvez installer vous-même en trois endroits différents, à 30 mètres maximum du point de lecture. Vous savez donc d'un coup d'œil quelle est la situation - par exemple - sur l'appartement au soleil, et à l'ombre sous l'arbre au fond du jardin et dans la véranda devant le salon. Car : le soleil, la pluie et le vent peuvent avoir un effet totalement différent selon les endroits. Avec cette station météorologique dotée de points de mesure, vous mettrez tout cela parfaitement au point.
Points de mesure : sans fil à trois endroits
L'unité intérieure magnifiquement conçue - qui ne semble pas déplacée sur un placard ou un rebord de fenêtre, mais peut également être montée au mur - affiche la situation météorologique à trois endroits de manière claire et intelligente. Les trois capteurs extérieurs mesurent la température et l'humidité in situ. Ces mesures sont transmises sans fil à l'unité intérieure et affichées sur le grand écran. Vous pouvez y lire la température et l'humidité en valeurs numériques, mais aussi voir à quel point c'est agréable grâce à des smileys. Vous pouvez ainsi répondre immédiatement à des questions telles que : "Pourrions-nous être déjà dans le jardin ? ou "Est-ce plus agréable dans le jardin d'hiver ou sur la terrasse ?
Surveillez de près la météo
Cette station météorologique est également un excellent choix si vous prenez la surveillance météorologique au sérieux. Parce que : il n'est pas seulement là pour lire la situation actuelle, il peut faire plus. Par exemple, il permet de déclencher une alarme lorsqu'une certaine température est atteinte dans un certain endroit. Et il a également une mémoire pour les extrêmes météorologiques. Cette station météo avec points de mesure mémorise les dernières valeurs les plus élevées et les plus basses.
Qu'y a-t-il dans la boîte ?
- Unité intérieure
- Capteur extérieur 3x
- Manuel NL / EN / DE / FR
Spécificités
Référence produit | WS-1330 |
---|---|
GTIN / Code EAN | 8712412579730 |
Certificats CE | CE |
Dimensions produit 1: | Unité intérieure |
Hauteur produit 1 | 13.00 centimeter |
Largeur produit 1 | 6.70 centimeter |
Profondeur produit 1 | 2.00 centimeter |
Dimensions produit 2: | Unité extérieure |
Hauteur produit 2 | 10.70 centimeter |
Largeur produit 2 | 3.80 centimeter |
Profondeur produit 2 | 2.30 centimeter |
Couleur produit | Blanc |
Matière | Plastique |
Placement de produits | Autonome, Support mural |
Ecran / Affichage | Oui |
Type d'écran / type d'affichage | LCD |
Taille de l'écran ( (in) | 3.20 inch |
Diagonale de l’écran (cm) | 8.10 centimeter |
Fonction d'alarme double | Non |
Témoin d'état de la batterie | Oui |
Indicateur de batteries faibles | Oui |
Technologie de la communication | RF, fréquence 433 Mhz |
Commandé par appli | Non |
Norme Wi-Fi | Pas de wifi |
Portée à l'extérieur (m) | 30.00 meter |
Thermomètre (température) | Oui |
Température intérieure/extérieure | Intérieur, Extérieur |
Unité d'affichage de la température | Celsius, Fahrenheit |
Hygromètre (humidité) | Oui |
Humidité intérieure/extérieure | Intérieur, Extérieur |
Mesure de l'humidité relative (rh) | Oui |
Baromètre (pression de l'air) en Pascal | Non |
Compteur de dioxyde de carbone (CO2) en ppm | Non |
Qualité de l'air (poussières fines) en pm2,5 | Non |
Type de station météorologique | Digital |
Pluviomètre (précipitations) en mm/h | Non |
Direction du vent | Non |
Vitesse du vent en Beaufort (m/s) | Non |
Mesureur UV (en uv) | Non |
Mesure de l'intensité lumineuse (en lux) | Non |
Température ressentie | Non |
Indice de chaleur | Non |
Point de rosée | Non |
Garantie | 24 mois |
Poids produit (gr) | 0.21 kilogram |
Hauteur packaging pour le retail / unité de vente (mm) | 0.18 meter |
Largeur packaging pour le retail / unité de vente (mm) | 0.21 meter |
Profondeur packaging pour le retail / unité de vente (mm) | 0.03 meter |
Poids brut packaging pour le retail / unité de vente (kg) | 0.30 kilogram |
Couleur fond display | Gris-Vert |
Affichage à intensité réglable | Non |
Affichage à l'écran (OSD) | Anglais |
Phase de la lune | Non |
Lever de soleil | Non |
Indication de confort climatique avec des émoticônes/icônes | Non |
Prévision météo | Non |
Valeurs minimales/maximales de la fonction d'alarme | Humidité maximale, Température maximale, Humidité minimale, Température minimale |
Mémoire des valeurs mesurées les plus basses et les plus hautes | Oui |
Connexion à un capteur extérieur | Sans fil |
Nombre maximum de capteurs extérieurs | 3 |
Téléchargements
Onderdelen
Het display werkt niet goed, slechts 2 van de 4 displays werken correct. De relatieve vochtigheid wijkt soms 20 % af van een geijkte vochtigheidsmeter.
Snelle levering, prijs in orde en het product ook.
I use the sensors only inside. The basic station is in de living room and the 3 sensors monitor bedroom temperatures. Works fine
Aussi intéressant pour vous
Newsletter d'Alecto Home
Inscrivez-vous à notre newsletter et recevez 5% de réduction sur votre premier achat !