Informations sur les produits
Spécificités
Référence produit | WS3875 |
---|---|
GTIN / Code EAN | 8711902080527 |
Dimensions produit 1: | Unité intérieure |
Hauteur produit 1 | 2.50 centimeter |
Largeur produit 1 | 19.00 centimeter |
Profondeur produit 1 | 1.50 centimeter |
Dimensions produit 2: | Unité extérieure |
Hauteur produit 2 | 38.20 centimeter |
Largeur produit 2 | 26.00 centimeter |
Profondeur produit 2 | 10.50 centimeter |
Dimensions produit 3: | Unité extérieure |
Couleur produit | Noir |
Matière | Plastique |
Placement de produits | Autonome, Support mural |
Mains adapter input voltage 1 (V) | 110-240 V |
Fréquence d'entrée adaptateur secteur 1 | 50-60 Hz |
Tension de sortie adaptateur secteur 1 (V) | 5.00 volt |
Courant de sortie adaptateur secteur 1 | 0.30 ampere |
Puissance de sortie adaptateur secteur 1 (W) | 1.50 watt |
Consommation d'énergie sans charge adaptateur secteur 1 (W) | 0.04 watt |
Ecran / Affichage | Oui |
Type d'écran / type d'affichage | TFT LCD |
Taille de l'écran ( (in) | 7.50 inch |
Diagonale de l’écran (cm) | 19.10 centimeter |
Synchronisation automatique de l'heure | DCF/RCC |
Types d'alarme/notification | Fonction alarme |
Fonction d'alarme double | Non |
Témoin d'état de la batterie | Oui |
Indicateur de batteries faibles | Oui |
Technologie de la communication | RF, fréquence 433 Mhz |
Commandé par appli | Non |
Norme Wi-Fi | Pas de wifi |
Thermomètre (température) | Oui |
Température intérieure/extérieure | Intérieur, Extérieur |
Unité d'affichage de la température | Celsius, Fahrenheit |
Hygromètre (humidité) | Oui |
Humidité intérieure/extérieure | Intérieur, Extérieur |
Mesure de l'humidité relative (rh) | Oui |
Baromètre (pression de l'air) en Pascal | Oui |
Compteur de dioxyde de carbone (CO2) en ppm | Non |
Qualité de l'air (poussières fines) en pm2,5 | Oui |
Type de station météorologique | Digital |
Pluviomètre (précipitations) en mm/h | Oui |
Direction du vent | Oui |
Vitesse du vent en Beaufort (m/s) | Oui |
Mesureur UV (en uv) | Non |
Mesure de l'intensité lumineuse (en lux) | Non |
Température ressentie | Non |
Indice de chaleur | Non |
Point de rosée | Non |
Garantie | 24 mois |
Poids produit (gr) | 1.07 kilogram |
Hauteur packaging pour le retail / unité de vente (mm) | 0.32 meter |
Largeur packaging pour le retail / unité de vente (mm) | 0.37 meter |
Profondeur packaging pour le retail / unité de vente (mm) | 0.14 meter |
Poids brut packaging pour le retail / unité de vente (kg) | 1.75 kilogram |
Couleur fond display | Multicolore |
Ecran rétroéclairé | Arrière |
Affichage à intensité réglable | Non |
Affichage à l'écran (OSD) | Anglais |
Afficher dans l'affichage | Date, Jour, Température, Temps |
Phase de la lune | Oui |
Lever de soleil | Non |
Indication de confort climatique avec des émoticônes/icônes | Non |
Prévision météo | Oui |
Valeurs minimales/maximales de la fonction d'alarme | Humidité maximale, Température maximale, Humidité minimale, Température minimale |
Mémoire des valeurs mesurées les plus basses et les plus hautes | Oui |
Connexion à un capteur extérieur | Sans fil |
Nombre maximum de capteurs extérieurs | 2 |
Affichage de la langue du jour | Anglais |
Accessoires Stations météo inclus | Matériel de fixation, Capteur extérieur piquet, Capteur de pluie |
Téléchargements
Onderdelen
H
Hein Herijgers De handmatige instelling lukt niet.
Aussi intéressant pour vous
Newsletter d'Alecto Home
Inscrivez-vous à notre newsletter et recevez 5% de réduction sur votre premier achat !