Informations sur les produits
Spécificités
Référence produit | WS-1550 |
---|---|
GTIN / Code EAN | 8712412576272 |
Certificats CE | CE |
Dimensions produit 1: | Produit principal |
Hauteur produit 1 | 13.50 centimeter |
Largeur produit 1 | 16.00 centimeter |
Profondeur produit 1 | 3.00 centimeter |
Dimensions produit 2: | Unité extérieure |
Hauteur produit 2 | 11.00 centimeter |
Largeur produit 2 | 5.00 centimeter |
Profondeur produit 2 | 2.20 centimeter |
Couleur produit | Argent-Noir |
Matière | Plastique |
Placement de produits | Autonome, Support mural |
Mains adapter input voltage 1 (V) | 220-240 V |
Fréquence d'entrée adaptateur secteur 1 | 50 Hz |
Tension de sortie adaptateur secteur 1 (V) | 450.00 millivolt |
Courant de sortie adaptateur secteur 1 | 0.20 ampere |
Puissance de sortie adaptateur secteur 1 (W) | 0.90 watt |
Consommation d'énergie sans charge adaptateur secteur 1 (W) | 0.30 watt |
Ecran / Affichage | Oui |
Type d'écran / type d'affichage | LCD |
Taille de l'écran ( (in) | 4.80 inch |
Diagonale de l’écran (cm) | 12.20 centimeter |
Synchronisation automatique de l'heure | DCF/RCC |
Fonction d'alarme double | Non |
Témoin d'état de la batterie | Non |
Indicateur de batteries faibles | Non |
Technologie de la communication | RF, fréquence 433 Mhz |
Commandé par appli | Oui |
Norme Wi-Fi | Pas de wifi |
Thermomètre (température) | Oui |
Température intérieure/extérieure | Intérieur, Extérieur |
Unité d'affichage de la température | Celsius, Fahrenheit |
Hygromètre (humidité) | Oui |
Humidité intérieure/extérieure | Intérieur, Extérieur |
Mesure de l'humidité relative (rh) | Non |
Baromètre (pression de l'air) en Pascal | Non |
Compteur de dioxyde de carbone (CO2) en ppm | Non |
Qualité de l'air (poussières fines) en pm2,5 | Non |
Type de station météorologique | Digital |
Pluviomètre (précipitations) en mm/h | Non |
Direction du vent | Non |
Vitesse du vent en Beaufort (m/s) | Non |
Mesureur UV (en uv) | Non |
Mesure de l'intensité lumineuse (en lux) | Non |
Température ressentie | Non |
Indice de chaleur | Non |
Point de rosée | Non |
Garantie | 24 mois |
Poids produit (gr) | 0.50 kilogram |
Hauteur packaging pour le retail / unité de vente (mm) | 0.18 meter |
Largeur packaging pour le retail / unité de vente (mm) | 0.17 meter |
Profondeur packaging pour le retail / unité de vente (mm) | 0.11 meter |
Poids brut packaging pour le retail / unité de vente (kg) | 0.67 kilogram |
Couleur fond display | Noir |
Ecran rétroéclairé | Différentes couleurs |
Affichage à intensité réglable | Non |
Affichage à l'écran (OSD) | Anglais |
Afficher dans l'affichage | Date, Affichage taux d'humidité (en %), Température, Temps |
Phase de la lune | Non |
Lever de soleil | Non |
Indication de confort climatique avec des émoticônes/icônes | Non |
Prévision météo | Non |
Mémoire des valeurs mesurées les plus basses et les plus hautes | Non |
Connexion à un capteur extérieur | Sans fil |
Nombre maximum de capteurs extérieurs | 1 |
Accessoires Stations météo inclus | Adaptateur secteur 1x, Matériel de fixation |
Téléchargements
Onderdelen
b
bertus brand had gevraagd om een om een buiten sensor, kon niet geleverd worden volgen klanten service ?
S
Stef Ramon Voldoet volledig aan de noden, met duidelijke display en verschillende kleuren die de veiligheid aangeven. 1 klein nadeel dat hij vlug plat is...dus best steeds in het stopcontact laten zitten.Een model met batterijen had nog praktischer geweest.
H
H Oud Goed geprijsd, geen bezorgkosten en snelle levering. Kortom erg tevreden
H
H Oud Günstig, keine Lieferkosten und schnelle Lieferung. Kurz gesagt, sehr zufrieden
l
lars spauwen berekent het weer voor de komende uren met uiterste precisie!
Ook de levering was perfect en snel.
gr,
Aussi intéressant pour vous
Newsletter d'Alecto Home
Inscrivez-vous à notre newsletter et recevez 5% de réduction sur votre premier achat !