Informations sur les produits
Le radar météorologique BR700 est une station météorologique avec un capteur extérieur sans fil. Cette station météorologique trois en un vous permet de rester informé en permanence des conditions météorologiques à proximité de chez vous. La température, l’humidité de l’air et la pression de l’air sont directement affichées sur l’écran clair.
Principales caractéristiques
- Station météorologique trois en un avec plusieurs capteurs
- Capteur extérieur sans fil d’une portée de 30 mètres maximum
- Écran clair avec éclairage (5,8 pouces/14,8 cm)
Mesures fiables
Le capteur extérieur sans fil et l’unité intérieure (écran) disposent de différents capteurs de qualité supérieure qui offrent une image complète et fiable des actuelles conditions météorologiques locales et du confort à l’intérieur de la maison.
- Température (intérieure et extérieure)
- Humidité de l’air (intérieure et extérieure)
- Pression de l’air
Des prévisions météorologiques sont également établies pour les prochaines 24 heures sur la base de données en temps réel et de l’historique. Le radar météorologique BR700 mémorise les valeurs mesurées les plus hautes et les plus basses.
Horloge/réveil avec rappel de sonnerie
L’écran du radar météorologique BR700 affiche également la date, le jour et l’heure. La station météorologique possède même un réveil avec fonction de rappel de sonnerie. Elle est parfaite pour la table de chevet mais peut également être suspendue.
Caractéristiques techniques
- Portée du capteur extérieur de 30 mètres maximum
- Écran de 5,8 pouces/14,8 cm
- Indicateur de la phase de la lune
- Prévisions météorologiques sur 24 heures
- Peut être posé ou suspendu
- Langues de l’écran : non applicable, modèle universel
- Dimensions de l’unité intérieure (hauteur x largeur x profondeur) : 127 x 180 x 28 mm
- Dimensions du capteur extérieur (hauteur x largeur x profondeur) : 94 x 40 x 23 mm
- L’unité intérieure fonctionne à l’aide de piles (deux piles AA non fournies).
- Le capteur extérieur fonctionne à l’aide de piles (deux piles AA non fournies).
Contenu de l’emballage
- Unité intérieure du radar météorologique
- Capteur extérieur sans fil
- Câble USB
- Manuel en néerlandais, anglais, allemand et français
Spécificités
Référence produit | BR700 |
---|---|
GTIN / Code EAN | 8712412597130 |
Certificats CE | CE |
Dimensions produit 1: | Unité extérieure |
Hauteur produit 1 | 12.70 centimeter |
Largeur produit 1 | 18.00 centimeter |
Profondeur produit 1 | 2.80 centimeter |
Dimensions produit 2: | Unité intérieure |
Hauteur produit 2 | 9.40 centimeter |
Largeur produit 2 | 4.00 centimeter |
Profondeur produit 2 | 2.30 centimeter |
Couleur produit | Noir-Argent |
Matière | Plastique |
Placement de produits | Autonome, Support mural |
Ecran / Affichage | Oui |
Type d'écran / type d'affichage | LED |
Taille de l'écran ( (in) | 5.80 inch |
Diagonale de l’écran (cm) | 14.70 centimeter |
Types d'alarme/notification | Fonction alarme |
Fonction d'alarme double | Non |
Témoin d'état de la batterie | Oui |
Indicateur de batteries faibles | Oui |
Technologie de la communication | RF, fréquence 433 Mhz |
Commandé par appli | Non |
Norme Wi-Fi | Pas de wifi |
Portée à l'extérieur (m) | 30.00 meter |
Thermomètre (température) | Oui |
Température intérieure/extérieure | Intérieur, Extérieur |
Unité d'affichage de la température | Celsius, Fahrenheit |
Hygromètre (humidité) | Oui |
Humidité intérieure/extérieure | Intérieur, Extérieur |
Mesure de l'humidité relative (rh) | Oui |
Baromètre (pression de l'air) en Pascal | Oui |
Compteur de dioxyde de carbone (CO2) en ppm | Non |
Qualité de l'air (poussières fines) en pm2,5 | Non |
Type de station météorologique | Digital |
Pluviomètre (précipitations) en mm/h | Non |
Direction du vent | Non |
Vitesse du vent en Beaufort (m/s) | Non |
Mesureur UV (en uv) | Non |
Mesure de l'intensité lumineuse (en lux) | Non |
Température ressentie | Non |
Indice de chaleur | Non |
Point de rosée | Non |
Garantie | 24 mois |
Poids produit (gr) | 0.35 kilogram |
Hauteur packaging pour le retail / unité de vente (mm) | 0.16 meter |
Largeur packaging pour le retail / unité de vente (mm) | 0.18 meter |
Profondeur packaging pour le retail / unité de vente (mm) | 0.07 meter |
Poids brut packaging pour le retail / unité de vente (kg) | 0.44 kilogram |
Couleur fond display | Noir |
Ecran rétroéclairé | Différentes couleurs |
Affichage à intensité réglable | Oui |
Affichage à l'écran (OSD) | Anglais |
Afficher dans l'affichage | Date, Jour, Affichage taux d'humidité (en %), Température, Temps |
Phase de la lune | Oui |
Lever de soleil | Oui |
Indication de confort climatique avec des émoticônes/icônes | Non |
Prévision météo | Oui |
Valeurs minimales/maximales de la fonction d'alarme | Humidité maximale, Température maximale, Humidité minimale, Température minimale |
Mémoire des valeurs mesurées les plus basses et les plus hautes | Oui |
Connexion à un capteur extérieur | Sans fil |
Nombre maximum de capteurs extérieurs | 1 |
Affichage de la langue du jour | Anglais |
Accessoires Stations météo inclus | Support pour bureau, Câble USB |
Téléchargements
Jammer dat er in de buitensensor geen gaatje door en door zat net als bij de vorige. Dat was eenvoudiger ophangen met een tyrip.
Nadat we de adapter hadden was het beeldscherm constant zichbaar. ( helaas behoort deze niet tot de standaard levering)
Werkt prima
Werkt goed, maar wel op stroom aansluiten en zelf de tijg instellen.
Goed apparaat.
Mooi weerstation zonder meer alleen ik weet niet hoe de weersvoorspelling werkt deze blijft maar op zon en bewolking staan geen beweging ook de luchtdruk pijl blijft staan continu heel jammer mischien doe ik iets niet goed dat kan we gaan het zien 👍
Aussi intéressant pour vous
Newsletter d'Alecto Home
Inscrivez-vous à notre newsletter et recevez 5% de réduction sur votre premier achat !