Informations sur les produits
Buienradar BR-600 Station météo avec capteur extérieur sans fil et grand écran
Avec une bonne station météo, vous n'avez plus besoin d'application ou de prévisions météo. Il vous suffit de regarder l'affichage pour les données actuelles de votre emplacement. Aucune prédiction basée sur des mesures ''dans la région'' mais vraiment mesurée en fonction de votre localisation géographique précise. Très pratique si vous voulez savoir quels vêtements porter aujourd'hui et si vos projets de plein air (pique-nique, baignade, randonnée) peuvent avoir lieu. Si vous envisagez d'acquérir une bonne station météo, la BR-600 est un excellent choix. Elle est équipée d'un grand écran sur lequel s'affichent les informations suivantes : l'heure, la température intérieure et extérieure, l'humidité intérieure et extérieure et la météo.
Quelles fonctionnalités pour une station météo selon vous ?
La BR-600 offre d'autres fonctionalités utiles en plus des prévisions météorologiques. Comme l'horloge radio-pilotée et l'alarme que vous pouvez répéter ; vous pouvez donc utiliser votre station météo comme réveil et voir immédiatement la météo du jour !
Les principales caractéristiques de cette station météo :
- Le grand écran couleur
- Le capteur extérieur sans fil, qui envoie en permanence les mesures les plus récentes à la station météo.
- Les informations météorologiques locales
- L'affichage en néerlandais
Une station météo complète
La BR-600 garde en mémoire des valeurs mesurées minimales et maximales que vous avez définies. De plus, la BR-600 vous avertit en cas de gel. Les différentes icônes fournissent une prévision météo animée.
Qu'y a-t-il dans la boite?
- Station météo
- Capteur extérieur
- Manuel NL
Spécificités
Référence produit | BR-600 |
---|---|
GTIN / Code EAN | 8712412575688 |
Certificats CE | CE |
Dimensions produit 1: | Unité intérieure |
Hauteur produit 1 | 10.70 centimeter |
Largeur produit 1 | 14.00 centimeter |
Profondeur produit 1 | 5.90 centimeter |
Dimensions produit 2: | Unité extérieure |
Hauteur produit 2 | 10.00 centimeter |
Largeur produit 2 | 6.50 centimeter |
Profondeur produit 2 | 3.50 centimeter |
Couleur produit | Gris |
Matière | Plastique |
Placement de produits | Autonome |
Mains adapter input voltage 1 (V) | 220-240 V |
Fréquence d'entrée adaptateur secteur 1 | 50 Hz |
Tension de sortie adaptateur secteur 1 (V) | 4500.00 millivolt |
Courant de sortie adaptateur secteur 1 | 0.30 ampere |
Puissance de sortie adaptateur secteur 1 (W) | 1.35 watt |
Consommation d'énergie sans charge adaptateur secteur 1 (W) | 9999.00 watt |
Ecran / Affichage | Oui |
Type d'écran / type d'affichage | LCD |
Taille de l'écran ( (in) | 5.50 inch |
Diagonale de l’écran (cm) | 13.90 centimeter |
Synchronisation automatique de l'heure | DCF/RCC |
Types d'alarme/notification | Fonction alarme |
Fonction d'alarme double | Non |
Témoin d'état de la batterie | Non |
Indicateur de batteries faibles | Oui |
Technologie de la communication | RF, fréquence 433 Mhz |
Commandé par appli | Non |
Norme Wi-Fi | Pas de wifi |
Portée à l'extérieur (m) | 30.00 meter |
Thermomètre (température) | Oui |
Température intérieure/extérieure | Intérieur, Extérieur |
Unité d'affichage de la température | Celsius, Fahrenheit |
Hygromètre (humidité) | Oui |
Humidité intérieure/extérieure | Intérieur, Extérieur |
Mesure de l'humidité relative (rh) | Non |
Baromètre (pression de l'air) en Pascal | Non |
Compteur de dioxyde de carbone (CO2) en ppm | Non |
Qualité de l'air (poussières fines) en pm2,5 | Non |
Type de station météorologique | Digital |
Pluviomètre (précipitations) en mm/h | Non |
Direction du vent | Non |
Vitesse du vent en Beaufort (m/s) | Non |
Mesureur UV (en uv) | Non |
Mesure de l'intensité lumineuse (en lux) | Non |
Température ressentie | Non |
Indice de chaleur | Non |
Point de rosée | Non |
Garantie | 24 mois |
Poids produit (gr) | 0.60 kilogram |
Hauteur packaging pour le retail / unité de vente (mm) | 0.13 meter |
Largeur packaging pour le retail / unité de vente (mm) | 0.16 meter |
Profondeur packaging pour le retail / unité de vente (mm) | 0.09 meter |
Poids brut packaging pour le retail / unité de vente (kg) | 0.69 kilogram |
Couleur fond display | Noir |
Ecran rétroéclairé | Vert |
Affichage à intensité réglable | Oui |
Afficher dans l'affichage | Affichage taux d'humidité (en %), Température, Temps |
Phase de la lune | Non |
Lever de soleil | Non |
Indication de confort climatique avec des émoticônes/icônes | Non |
Prévision météo | Non |
Valeurs minimales/maximales de la fonction d'alarme | Humidité maximale, Température maximale, Humidité minimale, Température minimale |
Mémoire des valeurs mesurées les plus basses et les plus hautes | Non |
Connexion à un capteur extérieur | Sans fil |
Nombre maximum de capteurs extérieurs | 2 |
Accessoires Stations météo inclus | Adaptateur secteur 1x |
Téléchargements
Heel snel geleverd, op zondag besteld en maandag al geleverd, terwijl de levering op dinsdag zou zijn. Jammer dat de postbode geen normaal (voor ons) bericht achter liet. Je moest een code scannen, wij ouderen zijn niet digitaal vaardig, zodat het een beetje moeilijk was, waar we het konden ophalen. Verder is artikel prima in orde.
Top product, precies als beschreven!
geen problemen
Aussi intéressant pour vous
Newsletter d'Alecto Home
Inscrivez-vous à notre newsletter et recevez 5% de réduction sur votre premier achat !