Informations sur les produits
Mesurez la température, l'humidité et les précipitations avec la station météorologique en bambou Alecto WS-1560. La station météorologique avec capteur extérieur sans fil mesure la température et l'humidité intérieures et extérieures.
Ces données sont affichées sur l'écran clairement éclairé de 5,7 pouces / 14,5 cm. L'affichage comprend une prévision météorologique animée avec des icônes faciles à lire. L'Alecto WS-1560 est équipé d'une alarme pour la température et la glace.
La dernière valeur mesurée et la plus élevée sont stockées dans la mémoire. Outre ces valeurs, il dispose d'un indicateur de phase lunaire et la date, le jour et l'heure sont affichés.
La station météorologique en bambou est adaptée à la pose. L'Alecto WS-1560 est équipé d'un capteur extérieur sans fil qui est connecté à l'écran intérieur. La portée est de 100 mètres. Le réveil à répétition permet d'être réveillé pour vérifier les données à une heure fixe de la journée.
Les unités intérieures et extérieures fonctionnent à piles. La station météorologique est équipée de batteries de secours afin que les données stockées dans la mémoire ne soient pas perdues.
Contenu de la boîte:
- Unité intérieure (écran)
- Unité extérieure avec display
- Adapteur
- Mode d’emploi NL / EN / DE / FR
Spécificités
Référence produit | WS-1560 |
---|---|
GTIN / Code EAN | 8712412585410 |
Certificats CE | CE |
Dimensions produit 1: | Unité intérieure |
Hauteur produit 1 | 12.30 centimeter |
Largeur produit 1 | 16.50 centimeter |
Profondeur produit 1 | 5.10 centimeter |
Dimensions produit 2: | Unité extérieure |
Hauteur produit 2 | 9.50 centimeter |
Largeur produit 2 | 4.90 centimeter |
Profondeur produit 2 | 2.50 centimeter |
Couleur produit | Blanc |
Matière | Plastique, Bois |
Placement de produits | Autonome, Support mural |
Mains adapter input voltage 1 (V) | 100-240 V |
Fréquence d'entrée adaptateur secteur 1 | 50-60 Hz |
Tension de sortie adaptateur secteur 1 (V) | 5.00 volt |
Courant de sortie adaptateur secteur 1 | 0.15 ampere |
Puissance de sortie adaptateur secteur 1 (W) | 0.75 watt |
Consommation d'énergie sans charge adaptateur secteur 1 (W) | 0.04 watt |
Puissance en watts en mode arrêt | na |
Ecran / Affichage | Non |
Type d'écran / type d'affichage | TFT LCD |
Taille de l'écran ( (in) | 5.70 inch |
Diagonale de l’écran (cm) | 14.50 centimeter |
Synchronisation automatique de l'heure | DCF/RCC |
Types d'alarme/notification | Sonnerie |
Fonction d'alarme double | Non |
Témoin d'état de la batterie | Oui |
Indicateur de batteries faibles | Oui |
Technologie de la communication | RF, fréquence 433 Mhz |
Commandé par appli | Non |
Norme Wi-Fi | Pas de wifi |
Portée à l'extérieur (m) | 100.00 meter |
Thermomètre (température) | Oui |
Température intérieure/extérieure | Intérieur, Extérieur |
Unité d'affichage de la température | Celsius, Fahrenheit |
Hygromètre (humidité) | Oui |
Humidité intérieure/extérieure | Intérieur, Extérieur |
Mesure de l'humidité relative (rh) | Oui |
Baromètre (pression de l'air) en Pascal | Oui |
Compteur de dioxyde de carbone (CO2) en ppm | Non |
Qualité de l'air (poussières fines) en pm2,5 | Non |
Type de station météorologique | Digital |
Pluviomètre (précipitations) en mm/h | Non |
Direction du vent | Non |
Vitesse du vent en Beaufort (m/s) | Non |
Mesureur UV (en uv) | Non |
Mesure de l'intensité lumineuse (en lux) | Non |
Température ressentie | Non |
Indice de chaleur | Non |
Point de rosée | Non |
Garantie | 24 mois |
Poids produit (gr) | 0.39 kilogram |
Hauteur packaging pour le retail / unité de vente (mm) | 0.18 meter |
Largeur packaging pour le retail / unité de vente (mm) | 0.18 meter |
Profondeur packaging pour le retail / unité de vente (mm) | 0.08 meter |
Poids brut packaging pour le retail / unité de vente (kg) | 0.46 kilogram |
Couleur fond display | Multicolore |
Ecran rétroéclairé | Différentes couleurs |
Affichage à intensité réglable | Oui |
Affichage à l'écran (OSD) | Danois, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Néerlandais |
Afficher dans l'affichage | Jour, Temps |
Phase de la lune | Oui |
Lever de soleil | Non |
Indication de confort climatique avec des émoticônes/icônes | Non |
Prévision météo | Oui |
Valeurs minimales/maximales de la fonction d'alarme | Givre, Température maximale, Température minimale |
Mémoire des valeurs mesurées les plus basses et les plus hautes | Oui |
Connexion à un capteur extérieur | Sans fil |
Nombre maximum de capteurs extérieurs | 1 |
Affichage de la langue du jour | Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Néerlandais |
Accessoires Stations météo inclus | Adaptateur secteur 1x |
Téléchargements
Onderdelen
Bonjour j ai toujours la température extérieur qui clignote tout le temps comment faire pour corriger cela
Weerstation ziet er goed uit. Duidelijk afleesbaar echter de verlichting moet uitblijven omdat dat invloed heeft op de temperatuurmeting. Als ik de juiste waarden wil zien moet ik hem steeds even inschakelen.
zeer te vrede klant
Soms geeft de buitenunit een zeer hoge temperatuur terwijl hij in de schaduw hangt. Het voelt ook niet naar zulk een hoge temperatuur. Vreemd.
Madame, Monsieur,
j'ai acheté en France "FNAC" une station météo Alecto WS 1560A;
La température intérieure affiche toujours +2 °C par rapport à la température intérieure réelle.
Comment faire pour réajuster (corriger) ce problème.
Merci par avance
Cordialement
Georges Bsarini
Aussi intéressant pour vous
Newsletter d'Alecto Home
Inscrivez-vous à notre newsletter et recevez 5% de réduction sur votre premier achat !